File_160, Sun Sep 19, 2004,  8:19:04 AM, 16C, 3728x8000,  (1160+0), 100%, straight 6 sto, 1/120 s, R73.1, G64.2, B85.0
File_160, Sun Sep 19, 2004, 8:19:04 AM, 16C, 3728x8000, (1160+0), 100%, straight 6 sto, 1/120 s, R73.1, G64.2, B85.0
File_160, Sun Sep 19, 2004,  8:19:04 AM, 16C, 3728x8000,  (1160+0), 100%, straight 6 sto, 1/120 s, R73.1, G64.2, B85.0
File_160, Sun Sep 19, 2004, 8:19:04 AM, 16C, 3728x8000, (1160+0), 100%, straight 6 sto, 1/120 s, R73.1, G64.2, B85.0
File_160, Sun Sep 19, 2004,  8:19:04 AM, 16C, 3728x8000,  (1160+0), 100%, straight 6 sto, 1/120 s, R73.1, G64.2, B85.0
File_160, Sun Sep 19, 2004, 8:19:04 AM, 16C, 3728x8000, (1160+0), 100%, straight 6 sto, 1/120 s, R73.1, G64.2, B85.0
File_160, Sun Sep 19, 2004,  8:19:04 AM, 16C, 3728x8000,  (1160+0), 100%, straight 6 sto, 1/120 s, R73.1, G64.2, B85.0
File_160, Sun Sep 19, 2004, 8:19:04 AM, 16C, 3728x8000, (1160+0), 100%, straight 6 sto, 1/120 s, R73.1, G64.2, B85.0
File_160, Sun Sep 19, 2004,  8:19:04 AM, 16C, 3728x8000,  (1160+0), 100%, straight 6 sto, 1/120 s, R73.1, G64.2, B85.0
File_160, Sun Sep 19, 2004, 8:19:04 AM, 16C, 3728x8000, (1160+0), 100%, straight 6 sto, 1/120 s, R73.1, G64.2, B85.0
File_160, Sun Sep 19, 2004,  8:19:04 AM, 16C, 3728x8000,  (1160+0), 100%, straight 6 sto, 1/120 s, R73.1, G64.2, B85.0
File_160, Sun Sep 19, 2004, 8:19:04 AM, 16C, 3728x8000, (1160+0), 100%, straight 6 sto, 1/120 s, R73.1, G64.2, B85.0
File_182, Mon Sep 20, 2004,  7:04:50 PM, 16C, 4430x8000,  (0+0), 100%, bent 6 stops, 1/200 s, R82.9, G63.0, B64.1
File_182, Mon Sep 20, 2004, 7:04:50 PM, 16C, 4430x8000, (0+0), 100%, bent 6 stops, 1/200 s, R82.9, G63.0, B64.1
Back to Top